203, 13 October 2025
9:51118, 13 October 2025
8:36167, 13 October 2025
11:18119, 13 October 2025
7:13188, 13 October 2025
7:12140, 13 October 2025
14:30148, 13 October 2025
8:39128, 13 October 2025
12:311499, 13 October 2025
10:15133, 13 October 2025
7:377932, 13 October 2025
5:4713951, 13 October 2025
15:15164, 13 October 2025
10:28200, 13 October 2025
19:03141, 13 October 2025
11:07516, 13 October 2025
5:438265, 13 October 2025
8:09105, 13 October 2025
10:24105, 13 October 2025
8:21